UV 12000
Systemet består av:
- Kabeltrommel
- Herdekabel
- Strømforsyning
- UVA-ignition system
- Kontrollenhet
- Lyskilde for DN150 / 6″
- Fargekamera
Bilder
Tekniske spesifikasjoner
Kabeltrommel | Kapasitet 210m herdekabel (± 5%) Automatisk kabelguide Manuell klutsj Chassis av rustfritt stål Fremføringshastighet 0,055-4m per min, kontrolleres via PLC/PC Støttearm med avbøyer for å sikre minimum bøyeradius på kabel Alle tilkoblinger er fastkablet Nødpanel ved håndsveiv tilfelle strømbrudd PLC med kontrollpanel Strekkraftmåler |
Herdekabel | Hybridkabel med tilkoblinger Temperaturbestandig opp til 150°C |
Strømforsyning | 400V, 50HZ, ca. 20kVA 63A CEE trefas tilkobling |
Kontrollenhet | 10″ touch skjerm i kontrollenheten Programvare, styring, lagring og analysering av måledata Programvare for systemkontroll og opptak av all relevant data Programvare for å opplasting av data med en ekstern PC (Windows) |
UVA Tenningssystem | For 12 x 400/650W, 12 x 1000W (valgfri) |
Lyskilde fra DN150 / 6″ | Lyskildekjede for 8 UVA lamper Navigering gjennom 90° bend med en bøyeradius på ≥ 3 x DN, kjernediameter på 82mm 8 x UVA lamper 400W, type IMS Pipe Technology |
Lyskilde 8 x 1000W |
4 lysvogner for 2 UVA lamper (1000 W) hver med fjærbelastede hjul 8 UVA lamper 1000W |
Kompressor | Lamellkompressor 584 m3/h |
Tillegg | Temperaturbestandig fargekamera PC tablet med videoredigeringsprogramvare Avbøyningsrulle sett for herdekabel Sperrestropper og inntrekkingsbelter |
Vekt | 780kg |
Dimensjon | L x B x H: 1390 x 775 x 1725mm |